Aquest passat cap de setmana una bona troupe del club va anar a fer la famosa i magnífica marxa cicloturista de Terra de Remences, he dit marxa, però....com podeu imaginar, quan et donen un dorsal la gent va que se les pela.
Com podeu veure, ja han estrenat la nova equipació del club.
C.Gen | Temps | Nom/Nombre | Club | Cat | Marxa |
54 | 5:05:04 | CARBO FUSTE, ALBERT | CASSA C.C. | A | 175 km |
235 | 5:30:45 | MULLERA VILA, JOAN | CASSA C.C. | A | 175 km |
257 | 5:32:35 | BRUGUE FIGUERAS, DANIEL | CASSA C.C. | A | 175 km |
258 | 5:32:36 | BERNATALLADA PLA, JORDI | CASSA C.C. | A | 175 km |
318 | 5:38:21 | GISPERT FONT, JORDI | CASSA C.C. | A | 175 km |
867 | 6:31:47 | RUSCALLEDA MALAGELADA, CARLOS | CASSA C.C. | C | 175 km |
71 | 2:43:37 | FREIXAS PUIG, JAUME | CASSA C.C. | A | 95 km |
Com podeu veure, ja han estrenat la nova equipació del club.
Altres, en Pep Puigmolé, en Ramon Vilagran...han participat a la Marxa de BTT de Vilablareix, una de les més populars de Girona, amb molta gent, i molts sortejos de material i d'altres. Un bon circuit per la zona de La Miquela de Bescanó.
Altres s'estan recuperant, com l'Eduard de l'accident a la Marató del Cap de Creus: http://cabarrocas3.blogspot.com.es/
Salut i kms