dilluns, 24 de setembre del 2007

1ª MARXA POPULAR LA PAPALLONA DE L'ARBOÇ.

Amb una participació de mes de un centenar de ciclistes es va disputar a Cassà la 1ª Marxa Popular "LA PAPALLONA DE L'ARBOÇ"
Tres recorreguts per escollir: Un d'infantil de uns 5 kms aproximadament. Un segon de 20 Km aproximadament i un tercer de uns 40 km de dificultat força alta.











En Johan Van zwienen, que és un que va participar el diumenge, portava un GPS i va marcar la ruta per a on vàrem passar amb el total distancia, altitud, etc... Qui es vulgui descarregar el recorregut ho pot fer a l'adreça:
http://www.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=59958&frame=lct

Dades de la volta llarga:
Longitud (Kilómetros):39,76 Puntos: 500
Altitud (Metros):Min:121,26 Máx:406,29
Altitud Acumulada (Metros):
Subida:1.179 Bajada:1.178

RESULTATS DE LA MARXA POPULAR LA PAPALLONA DE L'ARBOÇ
VOLTA CURTA:
dorsal nom Hores Minuts Segons
56 Sergio Carralero Sala 01 07 52
216 David Cabarrocas 01 12 58
215 Lluís Angel Soler Albella 01 13 45
218 Sebastian Peters 01 15 31
201 Josep Domingo Roura 01 19 23
217 Josep Oriol Marresch Pascual 01 35 50
43 Xavier Rodríguez Madrià 01 36 10
219 Gerard Erena Rubirola 01 38 51
10 Xavier Erena Cabarrocas 01 38 58
110 Josep Sala Cabrero 01 40 10
211 Joan Gumbau Artau 01 40 55
212 Jordi Massachs Soler 01 40 58
210 Fco Javier Garcia Real 01 44 51
203 Pablo Aguilera Alvarez 01 53 10
202 Pedro Aguilera Sanchez 01 53 12
209 Josep Cantin Ruiz 01 53 32
208 Fermi Porsell Barrera 01 53 36
206 Esther Hernandez Rovira 01 53 40
205 Angel Prat Triadu 01 53 44
204 Vanessa Blazquez Fernandez 01 53 46
207 Lluis Fernandez de Palol 01 59 55
1 Joan Lloveres Mullena 02 04 39
214 Julià Adell Cortada 02 25 43
213 Maria Dolors Bruguera Bellol 02 25 48
221 Montse Juana 02 41 59
220 Fermí Rodriguez Casanovas 02 42 01

VOLTA LLARGA:
dorsal nom Hores Minuts Segons
45 David Vilosa Kompf 02 08 47
40 Jaume Estañol Tenor 02 10 14
53 Xavier Ferrer Trias 02 14 06
32 Jordi Povill Giro 02 14 53
11 Pere Batllori Massanas 02 15 09
61 Jordi Camps González 02 15 33
52 Daniel Sucarrat Ortiz 02 17 36
12 Joaquim Esparraguera Vidal 02 17 36
19 Joan Quintana Casanovas 02 18 52
47 Angel Guich Cornellà 02 20 51
33 Antonio Estirado Pizarro 02 23 43
14 Albert Casas Mouxi 02 24 34
21 Sergi Reixach Reyes 02 26 44
63 Climent Hernandez 02 28 03
3 Oscar Ramos Toribio 02 28 06
18 Joan Quintana Fernandez 02 28 09
48 Albert Cabrejas Ortega 02 30 28
51 Marc Herrera 02 30 53
8 Josep Puigmole Recasens 02 32 13
38 Joan Mas Masferrer 02 32 15
28 Jose Soler Mas 02 32 17
50 Tomas Cortes Romero 02 33 23
5 Angel Tena Juan 02 37 09
68 Alex Danés Vilar 02 37 11
67 Vicens Recasens Bonadona 02 38 04
25 Jaume Badosa Planas 02 42 32
9 Narcis Oller Dausa 02 42 51
46 Daniel Arévalo 02 48 17
13 Oleguer Nicolau Vila 02 49 59
6 Diego Cera Contreras 02 51 49
34 Marc Garzon Llastarri 02 51 51
42 Lluís Monzón Rodríguez 02 54 29
29 Albert Valentí Miquel 02 55 19
71 Mario Guillen Serrano 02 55 24
27 Joan Rota Picas 02 55 27
70 Boix Mora 02 57 48
44 Moisés Llenas 02 57 50
39 Manel Jimenez Cordoba 03 00 58
37 Enric Zamorano Trujillo 03 00 59
57 Eduard Hernandez Benito 03 07 46
66 Ferran Danés 03 07 49
30 Felisario Exposito 03 10 59
35 Lluis Bonet Juscafresa 03 11 06
62 Josep Charro Jimenez 03 18 51
15 Johan van Zwienen 03 20 28
41 Jordi Carrasco Sanchez 03 24 55
20 Francesc Perich 03 27 49
55 Pere Casademont 03 27 56
54 Josep Bou Roig 03 27 57
23 Toni Riera Masjoan 03 36 24
26 Antoni Rota Picas 03 36 26
4 Jordi Lopez Martinez 03 41 20
7 Santiago de Muller Barbat 03 41 20
60 Josep Lluís Pintiado 03 45 46
65 Lluís Panís Massa 03 45 47
2 Ricard Erena Cabarrocas 03 46 52
17 Joan Arroyo Nogué 03 49 05
16 Josep Maria Casadellà Muní 03 49 08
64 Jaume Estech Vidal 03 50 12
49 Joan Graells Carbó 03 50 15
31 Jose Rosona Buendía 04 00 01
69 Salvador Ros Agustí 04 03 38
58 Teresa Servià Maret 04 03 44
59 Marta Margelí 04 03 46
22 Rafel Garcia 04 08 35
24 Toni Molinero Becerra 04 08 37
36 Lluís Bonet Osorio 04 12 37

1 comentari:

Anònim ha dit...

Per el que veig, vares tenir temps per tot; fer el control, contar els que passvent per la volta curta i la llarga i encara, fer tot un seguit de fotografies